Warum GoalFuel Kalorienrechner BMI Rechner Kalorienverbrauch Makro Rechner Lebensmittel Rezepte FAQ Blog Geschichte
Kostenlos starten

Gemüse – Kalorien & Nährwerte

Kalorien und Nährwerte von Gemüse im Überblick: Brokkoli, Karotten, Paprika und mehr. Kalorienarme Sattmacher auf einen Blick.

Lebensmittel kcal Eiweiß Fett KH
Aubergine 25 1.0 g 0.2 g 5.9 g
Blumenkohl 25 1.9 g 0.3 g 5.0 g
Brokkoli 34 2.8 g 0.4 g 6.6 g
Champignon 22 3.1 g 0.3 g 3.3 g
Chinakohl 13 1.2 g 0.2 g 1.8 g
Eisbergsalat 14 0.9 g 0.2 g 1.7 g
Erbse 81 5.4 g 0.4 g 14.5 g
Feldsalat 14 1.8 g 0.4 g 0.4 g
Fenchel 31 1.2 g 0.2 g 7.3 g
Grüne Bohne 31 1.8 g 0.2 g 7.1 g
Gurke 15 0.7 g 0.1 g 3.6 g
Hokkaido-Kürbis 63 1.4 g 0.5 g 12.0 g
Karotte 41 0.9 g 0.2 g 9.6 g
Kartoffel 77 2.0 g 0.1 g 17.5 g
Knoblauch 149 6.4 g 0.5 g 33.1 g
Knollensellerie 42 1.5 g 0.3 g 9.2 g
Kohlrabi 27 1.7 g 0.1 g 6.2 g
Kopfsalat 15 1.4 g 0.2 g 2.9 g
Lauch 61 1.5 g 0.3 g 14.2 g
Mais 86 3.3 g 1.4 g 18.7 g
Pak Choi 13 1.5 g 0.2 g 1.2 g
Paprika gelb 27 1.0 g 0.2 g 6.3 g
Paprika grün 20 0.9 g 0.3 g 4.6 g
Paprika rot 31 1.0 g 0.3 g 6.0 g
Radieschen 16 0.7 g 0.1 g 2.0 g
Rosenkohl 43 3.4 g 0.3 g 8.9 g
Rote Bete 43 1.6 g 0.2 g 9.6 g
Rotkohl 31 1.4 g 0.1 g 7.4 g
Rucola 25 2.6 g 0.7 g 2.1 g
Sauerkraut 19 0.9 g 0.2 g 3.1 g
Spargel grün 20 2.2 g 0.1 g 3.9 g
Spargel weiß 20 1.8 g 0.1 g 3.6 g
Spinat 23 2.9 g 0.4 g 3.6 g
Stangensellerie 14 0.7 g 0.2 g 3.0 g
Süßkartoffel 86 1.6 g 0.1 g 20.1 g
Tomate 18 0.9 g 0.2 g 3.9 g
Weißkohl 25 1.3 g 0.1 g 5.8 g
Wirsing 27 3.0 g 0.4 g 2.6 g
Zucchini 17 1.2 g 0.3 g 3.1 g
Zwiebel 40 1.1 g 0.1 g 9.3 g

Alle Werte pro 100 g · Klicke auf eine Spalte zum Sortieren

Gemüse: Kalorienarme Sattmacher für jede Ernährungsform

Gemüse ist in fast jeder Diät der beste Freund auf dem Teller. Die meisten Gemüsesorten liegen unter 30 kcal pro 100 g – Gurke, Tomaten und Zucchini sogar unter 20 kcal. Du kannst davon also große Portionen essen, ohne dein Kalorienbudget zu sprengen.

Besonders proteinreich für ein Gemüse sind Brokkoli, Spinat und Rosenkohl. In Kombination mit einer Proteinquelle wie Hähnchen oder Quark ergibt das eine sättigende, kalorienarme Mahlzeit. Stärkehaltige Sorten wie Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Mais liefern dagegen deutlich mehr Kohlenhydrate und eignen sich gut als Energielieferant rund ums Training.

Tipp: Tiefkühlgemüse ist genauso nährstoffreich wie frisches – oft sogar mehr, weil es direkt nach der Ernte eingefroren wird.

Du möchtest wissen, wie diese Werte in deinen täglichen Kalorienbedarf passen? Nutze unseren Kalorienrechner, um deinen persönlichen Bedarf zu berechnen. Oder schau dir die Übersicht aller Lebensmittel-Kategorien an.