Tofu – Kalorien & Nährwerte
144 kcal · 15.0 g Protein · 8.5 g Fett · 1.5 g KH pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
| Kalorien | 144 kcal |
| Energie | 602 kJ |
| Eiweiß | 15.0 g |
| Fett | 8.5 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Portionsrechner
g
Kalorien 144 kcal
Eiweiß 15.0 g
Fett 8.5 g
Kohlenhydrate 1.5 g
Ballaststoffe 0.5 g