Chips (gesalzen) – Kalorien & Nährwerte
536 kcal · 6.0 g Protein · 35.0 g Fett · 50.0 g KH pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
| Kalorien | 536 kcal |
| Energie | 2243 kJ |
| Eiweiß | 6.0 g |
| Fett | 35.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 50.0 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g |
| Salz | 1.30 g |
Portionsrechner
g
Kalorien 536 kcal
Eiweiß 6.0 g
Fett 35.0 g
Kohlenhydrate 50.0 g
Ballaststoffe 4.0 g