Quark 40% Fett – Kalorien & Nährwerte
143 kcal · 9.0 g Protein · 9.5 g Fett · 4.0 g KH pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
| Kalorien | 143 kcal |
| Energie | 598 kJ |
| Eiweiß | 9.0 g |
| Fett | 9.5 g |
| davon ges. Fettsäuren | 6.3 g |
| Kohlenhydrate | 4.0 g |
| davon Zucker | 4.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Salz | 0.10 g |
Portionsrechner
g
Kalorien 143 kcal
Eiweiß 9.0 g
Fett 9.5 g
Kohlenhydrate 4.0 g
Ballaststoffe 0.0 g