Toastbrot – Kalorien & Nährwerte
257 kcal · 8.8 g Protein · 6.0 g Fett · 39.0 g KH pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
| Kalorien | 257 kcal |
| Energie | 0 kJ |
| Eiweiß | 8.8 g |
| Fett | 6.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 39.0 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Ballaststoffe | 6.0 g |
| Salz | 0.98 g |
Portionsrechner
g
Kalorien 257 kcal
Eiweiß 8.8 g
Fett 6.0 g
Kohlenhydrate 39.0 g
Ballaststoffe 6.0 g