Couscous – Kalorien & Nährwerte
356 kcal · 12.0 g Protein · 1.8 g Fett · 72.0 g KH pro 100 g
Nährwerte pro 100 g
| Kalorien | 356 kcal |
| Energie | 1490 kJ |
| Eiweiß | 12.0 g |
| Fett | 1.8 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 72.0 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Ballaststoffe | 5.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Portionsrechner
g
Kalorien 356 kcal
Eiweiß 12.0 g
Fett 1.8 g
Kohlenhydrate 72.0 g
Ballaststoffe 5.0 g